MTW (FL-KWH 19)

| Rufname: | FL-KWH 19-2 |
| Indienststellung: | 06 / 2008 |
| Bezeichnung: | MTW |
| Besatzung: | 1 / 8 |
| Fahrgestell: | Volkswagen |
| Leistung: | 100 kw / 136 PS |
| Hubraum: | 2461 ccm |
| Gewicht: | 3500 kg |
| L / B / H: | 6230 / 1993 / 2550 mm |
| Aufbau: | Eigenbau |
| Besonderheiten: | |
|
Fungiert als Mannschaftstransportfahrzeug sowie zum Nachschubtransport. Das Fahrzeug steht auch der JFW zur Verfügung und wird als Zugfahrzeug für den JF Anhänger genutzt. |
|
| Einsatztaktische Bedeutung: | |
|
Dient zum Transport von Mannschaft und Material |
|


