| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 275 | 31.12.2024 00:08 | B1   Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Bogenstraße/Jägerstraße |
| 274 | 30.12.2024 15:38 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Bolzstraße |
| 273 | 30.12.2024 10:35 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Bahnhofstraße |
| 272 | 29.12.2024 11:45 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Neuffenstraße |
| 271 | 28.12.2024 21:12 | B2   Feuer/Rauch Busch/Hecke | Bolzstraße |
| 270 | 28.12.2024 11:01 | B3   Rauchwarnmelder | Bolzstraße |
| 269 | 28.12.2024 00:28 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Bolzstraße / Holzgrundstraße |
| 268 | 25.12.2024 22:03 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Bolzstraße |
| 267 | 21.12.2024 19:35 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Klaraweg |
| 266 | 19.12.2024 09:41 | H3   VU 1 Pers. ekl. Schienenfzg. | Pflugfelder Straße,LB-Weststadt |
| 265 | 18.12.2024 15:18 | B1   BMA | W&W Platz,Kornwestheim |
| 264 | 16.12.2024 17:58 | B1   Brandgeruch MFH | Bachstraße |
| 263 | 15.12.2024 22:27 | H1   Türöffn. >22m Höhe | Theodor-Heuss-Straße |
| 262 | 14.12.2024 00:55 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Badstraße |
| 261 | 12.12.2024 21:27 | H1   Tragehilfe RD | Hohenstaufenallee |
| 260 | 11.12.2024 12:02 | B2   Feuer/Rauch Pkw | Albstraße,Kornwestheim |
| 259 | 08.12.2024 11:30 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Oberer Klingelbrunnen |
| 258 | 07.12.2024 19:20 | B3   Feuer/Rauch MFH | Kantstraße |
| 257 | 07.12.2024 09:14 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Mühlhäuser Straße |
| 256 | 07.12.2024 07:24 | H1   Rettung mit DLK Gebäude | Jakobstraße |
| 255 | 05.12.2024 16:54 | H3   Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | L1144 Richtung Aldingen |
| 254 | 03.12.2024 13:38 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Theodor-Heuss-Straße |
| 253 | 03.12.2024 11:23 | B3   BMA | Steinbeisstraße |
| 252 | 03.12.2024 07:27 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Karl-Joos-Straße |
| 251 | 02.12.2024 09:50 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Max-Planck-Straße |
| November | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 250 | 29.11.2024 15:59 | B3   BMA | Albstraße |
| 249 | 27.11.2024 13:12 | B3   Feuer/Rauch Bürogebäude | W&W Platz,Kornwestheim |
| 248 | 27.11.2024 06:19 | G4   GS-Austritt Ammoniak | W&W Platz,Kornwestheim |
| 247 | 27.11.2024 05:25 | B1   BMA | W&W Platz,Kornwestheim |
| 246 | 19.11.2024 19:33 | B1   BMA | Albstraße,Kornwestheim |
| 245 | 19.11.2024 19:31 | B1   Feuer/Rauch Kleinobjekt | Am Containerbahnhof,Kornwestheim |
| 244 | 19.11.2024 18:24 | B1   Feuer/Rauch Kleinobjekt | Am Containerbahnhof,Kornwestheim |
| 243 | 19.11.2024 08:36 | B3   BMA | Albstraße |
| 242 | 18.11.2024 23:23 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Stuttgarter Straße,Kornwestheim |
| 241 | 17.11.2024 23:46 | B3   BMA | Rudolf-Diesel-Straße |
| 240 | 13.11.2024 08:09 | B2   Feuer/Rauch Pkw | Kimryplatz |
| 239 | 13.11.2024 04:50 | H3   VU Pers. ekl. Schienenfzg. | Eastleighstraße |
| 238 | 12.11.2024 22:39 | H0   Wasserschaden m. Türöffn. Wohnung | Stammheimer Straße |
| 237 | 12.11.2024 05:20 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Rosensteinstraße |
| 236 | 12.11.2024 02:12 | B3   BMA | Max-Planck-Straße |
| 235 | 12.11.2024 00:48 | B3   BMA | Max-Planck-Straße |
| 234 | 11.11.2024 15:04 | B3   BMA | Rudolf-Diesel-Straße,Kornwestheim |
| 233 | 09.11.2024 12:25 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Kirschenweg |
| 232 | 07.11.2024 13:33 | B3   Feuer/Rauch Wohnheim | Villeneuvestraße |
| 231 | 06.11.2024 07:45 | H1   Rettung mit DLK Gebäude | Teckstraße |
| 230 | 05.11.2024 04:50 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Breslauer Straße,Kornwestheim |
| 229 | 03.11.2024 19:03 | B3   RWM MFH | Im Obstgarten |
| 228 | 03.11.2024 16:23 | B3   BMA | Rosensteinstraße |
| 227 | 02.11.2024 17:39 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Teckstraße |
| 226 | 01.11.2024 18:53 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Sofienstraße |
| Oktober | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 225 | 31.10.2024 19:15 | B1   Feuer/Rauch Kleinobjekt | Unterer Klingelbrunnen |
| 224 | 31.10.2024 11:52 | B3   BMA | Aldinger Straße |
| 223 | 31.10.2024 04:44 | B3   BMA | Steinbeisstraße |
| 222 | 29.10.2024 18:10 | H2   Pers. droht zu springen >3m Höhe | Lindenstraße |
| 221 | 26.10.2024 04:11 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Lichtensteinstraße |
| 220 | 24.10.2024 08:38 | B4   Feuer/Rauch MFH | Bolzstraße |
| 219 | 23.10.2024 20:51 | H1   Rettung Tier aus >3m Höhe | Schillerstraße |
| 218 | 23.10.2024 10:55 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bolzstraße |
| 217 | 23.10.2024 00:07 | B3   Feuer/Rauch MFH | Elsterstraße |
| 216 | 21.10.2024 20:24 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Mühlhäuser Straße |
| 215 | 21.10.2024 06:33 | B3   BMA | Rosensteinstraß,Kornwestheim |
| 214 | 20.10.2024 08:47 | B3   BMA | Enzstraße |
| 213 | 18.10.2024 17:13 | B2   Feuer/Rauch Unterführung | Eastleighstraße,Kornwestheim |
| 212 | 17.10.2024 13:07 | B3   RWM MFH | Bolzstraße |
| 211 | 16.10.2024 18:41 | B1   Pers. eingeschl. Wohnung | Rechbergstraße,Kornwestheim |
| 210 | 16.10.2024 14:07 | B1   BMA | Stammheimer Straße,Kornwestheim |
| 209 | 14.10.2024 14:44 | B1   Feuer/Rauch Busch/Hecke | Eastleighstraße,Kornwestheim |
| 208 | 14.10.2024 11:16 | G3   CO-Melder Keller | Bahnhofsplatz,Kornwestheim |
| 207 | 13.10.2024 17:10 | B1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stammheimer Straße,Kornwestheim |
| 206 | 13.10.2024 16:25 | B1   Pers. eingeschl. Gebäude | Mittelfeldstraße,Kornwestheim |
| 205 | 11.10.2024 08:04 | H1   Rettung mit DLK Gebäude | Stauffenbergstraße |
| 204 | 10.10.2024 05:55 | H0   Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | B27 LB>>LB-Süd |
| 203 | 09.10.2024 09:59 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Dachsweg |
| 202 | 08.10.2024 20:53 | H0   Wasserschaden | Steinbeisstraße,Kornwestheim |
| 201 | 08.10.2024 16:43 | G1   Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | Badstraße,Kornwestheim |
| 200 | 07.10.2024 21:24 | B2   Feuer/Rauch Garage/Gartenhaus | Bolzstraße,Kornwestheim |
| 199 | 05.10.2024 18:36 | B1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stuttgarter Straße,Kornwestheim |
| 198 | 05.10.2024 01:26 | G0   Ölspur Verkehrsfläche | Lange Straße,Kornwestheim |
| 197 | 05.10.2024 00:04 | B2   Feuer/Rauch Pkw | Lange Straße,Kornwestheim |
| 196 | 03.10.2024 18:02 | B1   BMA | Albstraße,Kornwestheim |
| 195 | 02.10.2024 23:09 | B1   BMA | W&W Platz,Kornwestheim |
| 194 | 02.10.2024 17:55 | H0   Sicherungsarb. Strom/Elektroanlage | Rudolf-Diesel-Straße |
| 193 | 01.10.2024 20:00 | H0   Wasser in Gebäude | Theodor-Heuss-Strasse |
| September | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 192 | 30.09.2024 18:17 | B1   Pers. eingeschl. Wohnung | Weißenfelser Ring |
| 191 | 29.09.2024 23:10 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Bahnhofstraße |
| 190 | 29.09.2024 04:34 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Lenzhalde |
| 189 | 27.09.2024 21:31 | H1   VU Pers.Schaden Pkw | Stuttgarter Straße,Kornwestheim |
| 188 | 26.09.2024 06:55 | B1   BMA | Domertalstraße,Kornwestheim |
| 187 | 24.09.2024 16:41 | G3   Gasgeruch Wohnung | Remsstraße,Kornwestheim |
| 186 | 23.09.2024 21:22 | G3   Gasgeruch Verkehrsweg | Remsstraße,Kornwestheim |
| 185 | 23.09.2024 10:03 | B1   Rettung mit DLK Gebäude | Teckstraße,Kornwestheim |
| 184 | 21.09.2024 19:38 | B1   Pers. eingeschl. Wohnung | Roßbergstraße,Kornwestheim |
| 183 | 20.09.2024 10:44 | B1   BMA | Steinbeisstraße,Kornwestheim |
| 182 | 17.09.2024 19:08 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Bolzstraße |
| 181 | 16.09.2024 20:49 | H1   Pers. eingeschl. | Kornbühlstraße |
| 180 | 15.09.2024 14:21 | H0   Wasserschaden Keller | Ulmenweg,Kornwestheim |
| 179 | 14.09.2024 10:25 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Stammheimer Straße,Kornwestheim |
| 178 | 13.09.2024 02:03 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Stauffenbergstraße |
| 177 | 11.09.2024 18:18 | H0   Pers. eingeschl. Wohnung | Rechbergstraße |
| 176 | 11.09.2024 08:45 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stammheimer Straße |
| 175 | 08.09.2024 17:46 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Im Wiesengrund,Kornwestheim |
| 174 | 06.09.2024 22:41 | H1   Nachschau technisch | Dammstraße,Kornwestheim |
| 173 | 06.09.2024 20:17 | B1   Feuer/Rauch unklare Lage Freiland | Talstraße |
| 172 | 04.09.2024 13:31 | B3   Feuer/Rauch Pkw | Gerokstraße |
| 171 | 04.09.2024 12:18 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Enzstraße |
| 170 | 03.09.2024 18:43 | B1   Rettung mit DLK Gebäude | Stauffenbergstraße |
| 169 | 03.09.2024 09:02 | B3   BMA | Salamanderplatz |
| August | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 168 | 31.08.2024 15:36 | B3   BMA | Salamanderplatz |
| 167 | 31.08.2024 15:03 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Dinkelgarbe |
| 166 | 30.08.2024 23:13 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Weimarstraße |
| 165 | 30.08.2024 18:48 | G2   GS-Austritt MFH | Zeppelinstraße |
| 164 | 28.08.2024 08:22 | B3   BMA | Albstraße |
| 163 | 27.08.2024 11:35 | H1   Pers. eingeschl. | Lange Straße |
| 162 | 26.08.2024 18:58 | H0   Wasserschaden m. Türöffn. Wohnung | Gnadentalstraße,Kornwestheim |
| 161 | 25.08.2024 13:52 | B2   Feuer/Rauch Pkw | L1143>>Ludwigsburg |
| 160 | 22.08.2024 08:18 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Zeppelinstraße |
| 159 | 20.08.2024 23:19 | B2   Feuer/Rauch unklare Lage | Am Brückle |
| 158 | 19.08.2024 05:35 | B1   Nachschau unkl. Warnton MFH | John-F.-Kennedy-Allee |
| 157 | 18.08.2024 13:38 | H0   Wasserschaden m. Türöffn. Wohnung | Rechbergstraße |
| 156 | 16.08.2024 13:16 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Theodor-Heuss-Straße |
| 155 | 11.08.2024 18:43 | B3   RWM MFH | Baurstraße |
| 154 | 11.08.2024 15:52 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Holzgrundstraße |
| 153 | 11.08.2024 12:17 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Lichtensteinstraße |
| 152 | 08.08.2024 14:18 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Bahnhofstraße |
| 151 | 07.08.2024 00:24 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Rechbergstraße |
| 150 | 04.08.2024 07:55 | B3   Feuer/Rauch MFH | Bolzstraße |
| 149 | 03.08.2024 04:01 | H1   Rettung Tier aus >3m Höhe | Eastleighstraße |
| 148 | 02.08.2024 17:25 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Lange Straße |
| Juli | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 147 | 30.07.2024 09:33 | B4   Feuer/Rauch MFH | Stuttgarter Straße |
| 146 | 27.07.2024 14:07 | H1   Pers. in Zwangslage | Stammheimer Straße |
| 145 | 25.07.2024 19:17 | B3   BMA | Stuttgarter Straße |
| 144 | 24.07.2024 23:14 | B5   Feuer/Rauch Schienenfzg. | Rangierbahnhof |
| 143 | 24.07.2024 07:50 | B3   BMA | Stuttgarter Straße |
| 142 | 22.07.2024 20:03 | B1   Türöffn. Brandgefahr Gebäude | Kalifornienring,Kornwesth.-Pattonville |
| 141 | 22.07.2024 15:21 | B1   Rettung mit DLK Gebäude | Im Haldenrain,Kornwestheim |
| 140 | 21.07.2024 18:38 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Rechbergstraße |
| 139 | 21.07.2024 18:00 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stauffenbergstraße |
| 138 | 21.07.2024 17:27 | B2   Feuer/Rauch Müllbehälter | Theodor-Heuss-Straße |
| 137 | 15.07.2024 23:24 | H0   Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Traifelbergstraße |
| 136 | 15.07.2024 19:13 | B3   Feuer/Rauch Wohnmobil | Oderstraße |
| 135 | 14.07.2024 06:23 | H0   Verkehrsweg reinigen/räumen | Ebertstraße |
| 134 | 13.07.2024 14:51 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Ludwig-Herr-Straße |
| 133 | 13.07.2024 05:22 | B1   BMA | Salamanderplatz |
| 132 | 12.07.2024 21:13 | H0   Sicherungsarb. >3m Höhe | Lange Straße |
| 131 | 12.07.2024 14:54 | H0   Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Ludwigstraße |
| 130 | 10.07.2024 05:54 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Neuffenstraße |
| 129 | 09.07.2024 20:11 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Rechbergstraße |
| 128 | 08.07.2024 20:51 | B1   Feuer/Rauch Kleinobjekt | Friedhofstraße |
| 127 | 08.07.2024 07:37 | B1   Pers. eingeschl. Gebäude | Marderweg,Kornwestheim |
| 126 | 08.07.2024 00:34 | B3   RWM Wohnung | Aldinger Straße,LB-Südstadt |
| 125 | 07.07.2024 18:00 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Weimarstraße |
| 124 | 07.07.2024 14:15 | H1   Pers. eingeschl. Kfz. | Hornbergstraße |
| 123 | 06.07.2024 18:35 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Theodor-Heuss-Straße |
| 122 | 06.07.2024 11:36 | H1   Pers. eingeschl. | Alexanderstraße |
| 121 | 04.07.2024 17:59 | H0   Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Ipfstraße |
| 120 | 03.07.2024 04:10 | B1   BMA | Rosensteinstraße |
| 119 | 02.07.2024 16:29 | G1   Austritt Diesel/Öl Kfz. | Stuttgarter Straße / Rosensteinstraße |
| 118 | 02.07.2024 11:56 | B2   Feuer/Rauch Kleinobjekt | Dorfwiesenstraße |
| 117 | 01.07.2024 19:34 | H1   Person in Aufzug | Thoedor-Heuss-Straße |
| 116 | 01.07.2024 13:10 | B2   Feuer/Rauch unklare Lage | Remsstraße/Murrstraße |
| 115 | 01.07.2024 09:03 | G1   Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | Stuttgarter Straße,Kornwestheim |
| Juni | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 114 | 30.06.2024 19:48 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Theodor-Heuss-Straße,Kornwestheim |
| 113 | 30.06.2024 09:51 | H3   VU 1 Pers. eingeklemmt Pkw | B27 |
| 112 | 29.06.2024 22:17 | B3   BMA | Rangierbahnhof |
| 111 | 29.06.2024 10:50 | G3   CO-Melder | Karl-Joos-Straße 10 |
| 110 | 28.06.2024 19:09 | B1   Nachschau Brand EFH | Elbestraße |
| 109 | 28.06.2024 13:33 | B3   BMA | Enzstraße |
| 108 | 25.06.2024 21:07 | B1   Pers. eingeschl. Wohnung | Stammheimer Straße,Kornwestheim |
| 107 | 25.06.2024 13:58 | B2   Feuer/Rauch Feld | Hornbergstraße,Kornwestheim |
| 106 | 25.06.2024 12:12 | B1   Rettung mit DLK Gebäude | Dr.-Siegfried-Pflugfelder-Platz,Kornwestheim |
| 105 | 24.06.2024 14:10 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Rosensteinstraße |
| 104 | 23.06.2024 05:28 | B3   BMA | Steinbeisstraße |
| 103 | 22.06.2024 20:36 | H1   Rettung mit DLK | Nelly-Sachs-Weg |
| 102 | 20.06.2024 10:07 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Johannesstraße |
| 101 | 18.06.2024 13:20 | H3   Pers. ekl. Pkw | Missouristraße, LB-Südstadt |
| 100 | 17.06.2024 15:57 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bolzstraße |
| 99 | 15.06.2024 16:37 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Badstraße,Kornwestheim |
| 98 | 14.06.2024 21:00 | H1   VU | B27 |
| 97 | 12.06.2024 11:53 | H1   Pers. eingeschl. Kfz. | Theodor-Heuss-Straße |
| 96 | 08.06.2024 17:20 | H1   VU unkl. Lage Pkw | B27 |
| 95 | 03.06.2024 08:25 | B3   BMA | Albstraße,Kornwestheim |
| 94 | 02.06.2024 23:04 | H1   Pers. Kleineinklemmung | Jahnstraße |
| 93 | 02.06.2024 13:40 | B3   BMA | Rangierbahnhof,Kornwestheim |
| Mai | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 92 | 30.05.2024 19:13 | B2   Feuer/Rauch Garage/Gartenhaus | Münchinger Straße #Westrandstraße,Kornwestheim |
| 91 | 30.05.2024 14:01 | H3   VU Pers. ekl. Schienenfzg. | Stammheimer Straße,Kornwestheim |
| 90 | 29.05.2024 08:12 | B1   Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Bolzstraße,Kornwestheim |
| 89 | 26.05.2024 16:42 | B1   Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Salamanderstraße |
| 88 | 25.05.2024 22:36 | G1   Austritt Benzin Kfz. | Lange Straße |
| 87 | 25.05.2024 15:44 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Schützenstraße |
| 86 | 25.05.2024 10:47 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Jägerstraße |
| 85 | 21.05.2024 07:22 | B3   Feuer/Rauch EFH | Iltisweg |
| 84 | 18.05.2024 08:09 | H0   Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | Stotzstraße |
| 83 | 18.05.2024 00:36 | G3   Gasgeruch Wohnung | Roßbergstraße |
| 82 | 13.05.2024 18:25 | B1   Feuer/Rauch Kleinobjekt | Aldinger Straße,Kornwestheim |
| 81 | 09.05.2024 22:29 | B3   RWM MFH | Im Obstgarten,Kornwestheim |
| 80 | 08.05.2024 18:24 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Alexanderstraße,Kornwestheim |
| 79 | 06.05.2024 13:35 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Bahnhofstraße |
| 78 | 05.05.2024 11:49 | B1   RWM Nachschau m. Türöff. Gebäude | Friedrichstraße |
| 77 | 02.05.2024 20:43 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Bahnhofstraße,Kornwestheim |
| 76 | 01.05.2024 22:54 | H1   Rettung mit DLK Gebäude | Lammstraße,Kornwestheim |
| April | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 75 | 29.04.2024 04:13 | B1   Türöffn. Gebäude | Weimarstraße |
| 74 | 24.04.2024 10:44 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Theodor-Heuss-Straße,Kornwestheim |
| 73 | 24.04.2024 07:05 | B3   BMA Ladengeschäft | Kimryplatz,Kornwestheim |
| 72 | 24.04.2024 00:48 | B3   BMA | Weichselstraße,LB-Grünbühl |
| 71 | 23.04.2024 11:33 | G3   Gasausströmung MFH | Pfarrstraße,Kornwestheim |
| 70 | 16.04.2024 12:03 | H0   Sicherungsarb. >3m Höhe Gebäude | Adlerstraße,Kornwestheim |
| 69 | 16.04.2024 09:01 | B3   BMA | Albstraße,Kornwestheim |
| 68 | 13.04.2024 20:03 | H1   Türöffn. >3m Höhe | Bolzstraße,Kornwestheim |
| 67 | 12.04.2024 06:25 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Traifelbergstraße |
| 66 | 08.04.2024 07:40 | B3   BMA | Enzstraße,Kornwestheim |
| 65 | 06.04.2024 02:09 | H1   Rettung mit DLK Gebäude | Friedrichstraße,Kornwestheim |
| 64 | 02.04.2024 20:33 | H0   Verkehrsweg reinigen/räumen | Aldinger Straße #John-F.-Kennedy-Allee,Kornwestheim |
| März | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 63 | 30.03.2024 06:07 | H1   Rettung mit DLK Gebäude | Georg-Friedrich-Händel-Straße,Kornwestheim |
| 62 | 27.03.2024 10:52 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Im Wiesengrund |
| 61 | 25.03.2024 00:39 | B3   BMA MFH | Washingtonring, Remseck-Pattonville |
| 60 | 24.03.2024 13:41 | B3   BMA | Albstraße,Kornwestheim |
| 59 | 24.03.2024 12:42 | B3   BMA | Salamanderplatz |
| 58 | 21.03.2024 18:50 | G4   GS-Austritt Güterbahnhof | Pflugfelder Brücke |
| 57 | 19.03.2024 19:17 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Theodor-Heuss-Straße |
| 56 | 18.03.2024 10:24 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Achalmstraße,Kornwestheim |
| 55 | 17.03.2024 07:39 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Blumenstraße,Kornwestheim |
| 54 | 12.03.2024 14:44 | H1   VU Pers.Schaden Pkw | Luisenweg,Kornwestheim |
| 53 | 10.03.2024 13:26 | H1   Rettung Tier ekl. | Jägerstraße,Kornwestheim |
| 52 | 09.03.2024 00:56 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Jägerstraße,Kornwestheim |
| 51 | 08.03.2024 10:30 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Hohenstaufenallee,Kornwestheim |
| 50 | 07.03.2024 09:45 | B3   Feuer/Rauch MFH | Bolzstraße,Kornwestheim |
| 49 | 06.03.2024 11:08 | B3   BMA | Steinbeisstraße,Kornwestheim |
| 48 | 05.03.2024 11:18 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Johannes-Brahms-Straße,Kornwestheim |
| 47 | 04.03.2024 12:07 | G1   Geruch stechend MFH | Theodor-Heuss-Straße,Kornwestheim |
| 46 | 01.03.2024 10:56 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Dammstraße,Kornwestheim |
| Februar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 45 | 28.02.2024 00:55 | B3   RWM EFH | Lerchenstraße |
| 44 | 27.02.2024 09:53 | B3   RWM MFH | Bahnhofstraße |
| 43 | 24.02.2024 10:36 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stammheimer Straße,Kornwestheim |
| 42 | 21.02.2024 14:01 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Mirabellenweg |
| 41 | 20.02.2024 13:37 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bahnhofstraße |
| 40 | 20.02.2024 04:17 | H0   Wasserschaden Wohnung | Hornbergstraße,Kornwestheim |
| 39 | 18.02.2024 19:33 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bolzstraße |
| 38 | 18.02.2024 00:34 | B2   Feuer/Rauch Pkw | Murrstraße |
| 37 | 17.02.2024 04:41 | H1   Ast/Baum droht zu fallen Verkehrsweg | Bogenstraße,Kornwestheim |
| 36 | 13.02.2024 00:53 | H1   Tragehilfe DLK | Oststr. |
| 35 | 12.02.2024 15:04 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Unterer Klingelbrunnen |
| 34 | 11.02.2024 19:07 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Ludwig-Herr-Straße |
| 33 | 06.02.2024 18:20 | B3   BMA | Stuttgarter Straße |
| 32 | 04.02.2024 03:42 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bachstraße |
| 31 | 02.02.2024 17:31 | G1   Austritt Benzin Kfz. | Lange Straße |
| 30 | 01.02.2024 14:13 | B3   BMA | Solitudeallee |
| Januar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 29 | 31.01.2024 14:59 | B1   Feuer/Rauch Busch/Hecke | Neckarstraße |
| 28 | 30.01.2024 20:59 | B2   Feuer/Rauch Müllbehälter | Bolzstraße |
| 27 | 29.01.2024 16:53 | G1   Geruch undefinierbar | Lange Straße |
| 26 | 28.01.2024 13:16 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Zeppelinstraße |
| 25 | 25.01.2024 10:01 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Friedrich-Siller-Straße,Kornwestheim |
| 24 | 24.01.2024 19:27 | B3   BMA | Stuttgarter Straße |
| 23 | 24.01.2024 13:07 | H1   Rettung mit DLK | Villeneuvestr. |
| 22 | 23.01.2024 22:30 | H0   Wasserschaden Wohnung | Lindenstraße |
| 21 | 21.01.2024 15:08 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Mühlhäuser Straße |
| 20 | 19.01.2024 05:47 | B3   RWM Gebäude | Theodor-Heuss-Straße,Kornwestheim |
| 19 | 18.01.2024 15:42 | G3   Gasgeruch Wohnung | Karl-Joos-Straße,Kornwestheim |
| 18 | 18.01.2024 15:30 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Bahnhofstraße,Kornwestheim |
| 17 | 18.01.2024 08:05 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Neuffenstraße |
| 16 | 17.01.2024 18:41 | B3   BMA | Hohenstaufenallee |
| 15 | 17.01.2024 18:27 | B3   BMA | Sigelstraße |
| 14 | 16.01.2024 11:47 | B3   Feuer/Rauch EFH | Maybachstraße |
| 13 | 15.01.2024 12:37 | H3   VU eingeklemmte Person | Ludwig-Herr-Straße |
| 12 | 12.01.2024 07:24 | H1   VU unkl. Lage Pkw eCall | B27 |
| 11 | 11.01.2024 21:16 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Schulstraße |
| 10 | 05.01.2024 16:43 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Rosensteinstraße |
| 9 | 04.01.2024 20:43 | First Responder   First Responder | Badstr. |
| 8 | 02.01.2024 16:36 | G1   Austritt Benzin Kfz. | Aldinger Straße |
| 7 | 01.01.2024 06:34 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Karl-Joos-Straße,Kornwestheim |
| 6 | 01.01.2024 02:36 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Kreidlerstr. |
| 5 | 01.01.2024 01:22 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Gnadentalstr. |
| 4 | 01.01.2024 01:19 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Bolzstr. |
| 3 | 01.01.2024 01:17 | B2   Feuer/Rauch Müllbehälter | Albstr. |
| 2 | 01.01.2024 00:21 | B3   BMA | W&W Platz |
| 1 | 01.01.2024 00:16 | B1   Feuer/Rauch Busch/Hecke | Stuttgarter Straße |



