| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 269 | 31.12.2023 17:36 | H0   Sicherungsarb. >3m Höhe Gebäude | Christofstraße,Kornwestheim |
| 268 | 31.12.2023 10:50 | B2   Feuer/Rauch Pkw | Weißenfelser Ring,Kornwestheim |
| 267 | 26.12.2023 13:17 | B1   Türöffn. Brandgefahr Gebäude | Schützenstraße |
| 266 | 22.12.2023 22:09 | B3   BMA | Bolzstraße |
| 265 | 21.12.2023 21:07 | H1   Ast auf Gebäude | Bahnhofstr. |
| 264 | 20.12.2023 11:08 | G1   Austritt Diesel/Öl Lagerhalle | Am Containerbahnhof |
| 263 | 18.12.2023 17:42 | G0   Ölspur Verkehrsfläche | Aldinger Straße |
| 262 | 13.12.2023 08:39 | B3   BMA | Max-Planck-Straße |
| 261 | 09.12.2023 20:12 | B3   RWM Wohnung | Gnadentalstraße |
| 260 | 09.12.2023 18:15 | B3   BMA Lagerhalle | Sigelstraße |
| 259 | 09.12.2023 09:40 | G1   Austritt Betriebsstoffe Kfz. | Oderstraße |
| 258 | 07.12.2023 00:17 | G3   Gasgeruch Verkehrsweg | Bolzstraße,Kornwestheim |
| 257 | 06.12.2023 12:51 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Gerokstraße |
| 256 | 05.12.2023 11:18 | B3   Feuer/Rauch MFH | Max-Levi-Straße,Kornwestheim |
| 255 | 04.12.2023 14:58 | H1   VU eCall ohne Kontakt | Neckarstraße |
| 254 | 04.12.2023 09:42 | B3   BMA | Domertalstraße |
| 253 | 03.12.2023 15:43 | B1   Feuer/Rauch Kleinobjekt | Bolzstraße |
| 252 | 03.12.2023 10:04 | B3   Feuer/Rauch MFH | Bolzstraße |
| 251 | 02.12.2023 06:26 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Im Haldenrain |
| November | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 250 | 29.11.2023 11:57 | B3   BMA | Stuttgarter Straße |
| 249 | 29.11.2023 08:40 | B3   BMA | Rangierbahnhof,Kornwestheim |
| 248 | 27.11.2023 13:14 | B1   Nachschau | Aldinger Straße |
| 247 | 24.11.2023 02:56 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bahnhofsplatz |
| 246 | 23.11.2023 17:41 | H1   Rettung Tier aus >3m Höhe | Kochstraße |
| 245 | 23.11.2023 13:06 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stammheimer Straße |
| 244 | 22.11.2023 14:25 | B3   BMA | Rudolf-Diesel-Straße |
| 243 | 22.11.2023 01:43 | B3   BMA | Stammheimer Straße |
| 242 | 20.11.2023 02:48 | B1   Pers. eingeschl. Wohnung | Stuttgarter Straße |
| 241 | 19.11.2023 21:51 | B3   Brandgeruch EFH | Bahnhofsplatz |
| 240 | 18.11.2023 00:13 | B3   Feuer/Rauch MFH | Bolzstraße |
| 239 | 11.11.2023 14:43 | G1   Austritt Diesel/Öl Tanklaster | Rudolf-Diesel-Straße |
| 238 | 08.11.2023 09:36 | B1   Pers. in Zwangslage Gelände | Steinbeisstraße |
| 237 | 07.11.2023 18:49 | B1   Nachschau Brand Wohnung | Albstraße,Kornwestheim |
| 236 | 06.11.2023 16:27 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Gerokstraße,Kornwestheim |
| 235 | 04.11.2023 21:35 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Hornbergstraße,Kornwestheim |
| 234 | 04.11.2023 17:04 | G3   Gasgeruch Verkehrsweg | Adolfstraße,Kornwestheim |
| 233 | 03.11.2023 20:49 | B3   Feuer/Rauch MFH | Stuttgarter Straße, Kornwestheim |
| 232 | 03.11.2023 17:11 | G0   Ölspur Verkehrsfläche | Königsberger Straße,Kornwestheim |
| 231 | 02.11.2023 11:53 | B1   Brandgeruch MFH | Bolzstraße,Kornwestheim |
| 230 | 01.11.2023 20:41 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Bolzstraße ,Kornwestheim |
| 229 | 01.11.2023 09:20 | H1   Pers. eingeschl. | Villeneuvestraße,Kornwestheim |
| Oktober | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 228 | 28.10.2023 00:39 | B3   RWM MFH | Gnadentalstraße,Kornwestheim |
| 227 | 23.10.2023 14:57 | B3   BMA | Bahnhofstraße,Kornwestheim |
| 226 | 23.10.2023 11:08 | B3   BMA | Rangierbahnhof,Kornwestheim |
| 225 | 22.10.2023 19:17 | H1   Pers. eingeschl. | Rosenstraße,Kornwestheim |
| 224 | 19.10.2023 15:32 | B3   Feuer/Rauch Parkhaus/Tiefgarage | Theodor-Heuss-Straße |
| 223 | 18.10.2023 10:16 | H1   VU Pers.Schaden | Amselweg |
| 222 | 17.10.2023 10:48 | B3   BMA | Steinbeisstraße |
| 221 | 17.10.2023 05:00 | B3   BMA | Kreidlerstraße |
| 220 | 16.10.2023 07:50 | B3   BMA | Rudolf-Diesel-Straße |
| 219 | 15.10.2023 21:42 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Zollernstraße,Kornwestheim |
| 218 | 12.10.2023 19:57 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bebelstraße,Kornwestheim |
| 217 | 12.10.2023 15:38 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Lammstraße |
| 216 | 11.10.2023 15:12 | B2   Feuer/Rauch Gartengrundstück | Westrandstraße,Kornwestheim |
| 215 | 11.10.2023 07:49 | H1   Tragehilfe | Georgiastr. |
| 214 | 09.10.2023 15:36 | B3   BMA | Rosensteinstraße,Kornwestheim |
| 213 | 09.10.2023 13:14 | H0   Wasserschaden Verkehrsweg | Stammheimer Straße,Kornwestheim |
| 212 | 09.10.2023 08:54 | B3   BMA | Steinbeisstraße,Kornwestheim |
| 211 | 07.10.2023 17:53 | H1   VU Pers.Schaden Pkw | B27 AS Autokino>>Wüstenrot |
| 210 | 05.10.2023 13:34 | H1   Pers. eingeschl. | Gerokstraße |
| 209 | 05.10.2023 11:56 | H1   Pers. eingeschl. | Ebertstraße |
| 208 | 05.10.2023 09:26 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Stammheimer Straße |
| 207 | 04.10.2023 15:27 | B3   Brandmeldealarm | Lindenstraße,Kornwestheim |
| 206 | 03.10.2023 17:00 | B3   Brandmeldealarm | Lindenstraße,Kornwestheim |
| 205 | 02.10.2023 11:13 | B3   BMA | Albstraße,Kornwestheim |
| 204 | 01.10.2023 22:40 | B1   Brandgeruch Werkstatt | Marie-Curie-Straße,Kornwestheim |
| September | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 203 | 30.09.2023 23:19 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Theodor-Heuss-Straße,Kornwestheim |
| 202 | 27.09.2023 11:57 | B3   BMA | Rosensteinstraße,Kornwestheim |
| 201 | 27.09.2023 01:09 | H1   VU Pkw | Heinkelstraße |
| 200 | 26.09.2023 00:08 | G1   Geruch undefinierbar Wohnung | Kirchtalstraße,Kornwestheim |
| 199 | 25.09.2023 08:08 | B3   Feuer/Rauch Bildungseinrichtung | Neckarstraße,Kornwestheim |
| 198 | 24.09.2023 08:54 | H0   Wasserschaden Wohnung | Karl-Joos-Straße |
| 197 | 24.09.2023 01:28 | B1   Nachschau Brand Öffentl. Gebäude | W&W Platz |
| 196 | 21.09.2023 19:21 | B3   BMA | Am Containerbahnhof |
| 195 | 21.09.2023 09:46 | B3   Brandmeldeanlage | Enzstraße,Kornwestheim |
| 194 | 19.09.2023 19:47 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Tambourstraße,Kornwestheim |
| 193 | 18.09.2023 19:32 | H1   First Responder / Notarztzubringer | Sporthalle Ost |
| 192 | 18.09.2023 08:23 | B1   BMA | Steinbeisstraße,Kornwestheim |
| 191 | 16.09.2023 16:32 | H1   Pers. eingeschl. | Jagststraße,Kornwestheim |
| 190 | 14.09.2023 19:10 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stammheimer Straße |
| 189 | 14.09.2023 17:37 | H1   Rettung Tier eingeschl. | Kimryplatz,Kornwestheim |
| 188 | 13.09.2023 07:29 | B3   BMA | W&W Platz,Kornwestheim |
| 187 | 10.09.2023 20:23 | B1   Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Bogenstraße,Kornwestheim |
| 186 | 10.09.2023 15:11 | B1   Pers. eingeschl. Aufzug | Bahnhofstraße,Kornwestheim |
| 185 | 10.09.2023 12:15 | B1   Nachschau MFH | Traifelbergstraße #Rechbergstraße,Kornwestheim |
| 184 | 09.09.2023 02:46 | H1   Nachschau technisch | Jakob-Sigle-Platz,Kornwestheim |
| 183 | 07.09.2023 13:21 | B1   Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Im Roggen,Kornwestheim |
| 182 | 06.09.2023 18:27 | G0   Ölspur Verkehrsfläche | Karlsbader Straße #Danziger Straße,Kornwestheim |
| 181 | 06.09.2023 13:48 | H1   Ast/Baum droht zu fallen | Bebelstraße |
| 180 | 05.09.2023 18:21 | B1   Feuer/Rauch Kleinobjekt | Schillerstraße,Kornwestheim |
| 179 | 05.09.2023 17:30 | H0   Wasserschaden m. Türöffn. Wohnung | Theodor-Heuss-Straße,Kornwestheim |
| 178 | 04.09.2023 16:47 | B3   Feuer/Rauch MFH | Zollernstraße,Kornwestheim |
| August | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 177 | 27.08.2023 15:24 | H0   Ast/Baum droht zu fallen Verkehrsweg | Zeppelinstraße,Kornwestheim |
| 176 | 25.08.2023 12:49 | B3   Brandmeldealarm | Weichselstr., Ludwigsburg |
| 175 | 25.08.2023 12:38 | H1   Ast/Baum droht zu fallen | Zeppelinstr. |
| 174 | 24.08.2023 19:42 | H1   Ast/Baum droht zu fallen | Floridaring |
| 173 | 24.08.2023 17:46 | B3   Rauchwarnmelder | Aldinger Straße, Ludwigsburg |
| 172 | 24.08.2023 13:04 | H1   Türe öffnen | Wipperstraße |
| 171 | 24.08.2023 09:48 | B3   Brandmeldealarm | Steinbeißstr. |
| 170 | 24.08.2023 06:17 | H1   Türe öffnen | Schubartstr. |
| 169 | 24.08.2023 05:07 | B3   Brandmeldealarm | Rangierbahnhof |
| 168 | 22.08.2023 20:27 | H1   Tragehilfe | Rosensteinstr. |
| 167 | 18.08.2023 20:20 | H1   Türe öffnen | Stammheimerstr. |
| 166 | 18.08.2023 19:41 | B1   Nachschau | Ebertstr. |
| 165 | 18.08.2023 10:22 | H1   Türe öffnen | Im Obstgarten |
| 164 | 18.08.2023 02:17 | B3   BMA | Salamanderplatz |
| 163 | 15.08.2023 17:25 | B3   Feuer/Rauch EFH | Kalifornienring |
| 162 | 15.08.2023 13:41 | H1   Person in Aufzug | Goerdelerstraße |
| 161 | 15.08.2023 01:27 | B3   Feuer/Rauch MFH | Pattonville |
| 160 | 14.08.2023 21:50 | B3   BMA | Rudolf-Diesel-Straße |
| 159 | 14.08.2023 02:04 | B2   Feuer/Rauch unklare Lage | Solitudeallee |
| 158 | 13.08.2023 13:34 | H1   Türe öffnen | Bodestraße |
| 157 | 08.08.2023 22:15 | H1   Türe öffnen | Hornbergstraße |
| 156 | 08.08.2023 16:39 | B3   Brandmeldeanlage | W&W-Platz, Kornwestheim |
| 155 | 07.08.2023 16:53 | B3   BMA | W & W Platz 1 |
| 154 | 07.08.2023 03:45 | H0   Baum auf Straße | Max-Eyth-Straße |
| 153 | 05.08.2023 16:17 | H1   Baum auf Straße | Friedrich-Siller-Straße |
| 152 | 03.08.2023 09:20 | H0   Baum auf Straße | Stammheimer Straße |
| 151 | 02.08.2023 15:41 | B3   Essen auf Herd | Zollernstraße |
| 150 | 01.08.2023 23:23 | B1   Nachschau | Friedrichstraße |
| Juli | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 149 | 30.07.2023 17:46 | H1   Türe öffnen | Gnadentalstraße |
| 148 | 30.07.2023 03:14 | H2   Person droht zu springen | Heubergstraße |
| 147 | 28.07.2023 11:17 | H1   Türe öffnen | Goerdelerstraße |
| 146 | 27.07.2023 16:05 | G0   Ölspur | Bolzstraße |
| 145 | 25.07.2023 19:19 | B2   Feuer/Rauch unklare Lage | Friedhofstraße |
| 144 | 25.07.2023 16:06 | H1   Türe verschlossen | Neuffenstraße |
| 143 | 23.07.2023 02:28 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Theodor-Heuss-Straße |
| 142 | 22.07.2023 21:02 | B3   Feuer/Rauch MFH | Rechbergstraße |
| 141 | 20.07.2023 13:47 | B1   BMA | Rudolf-Diesel-Straße |
| 140 | 14.07.2023 09:51 | H1   Türe öffnen | Dammstraße |
| 139 | 11.07.2023 23:35 | H0   Ast auf Straße | Am Sportplatz |
| 138 | 11.07.2023 21:33 | H1   Baum auf Straße | Gustav-Hertz-Straße |
| 137 | 11.07.2023 21:17 | B2   Flächenbrand | Aldinger Straße |
| 136 | 11.07.2023 19:35 | B1   Flächenbrand | Bei der Hammerschmiede |
| 135 | 11.07.2023 18:31 | B1   Flächenbrand | Remseck |
| 134 | 11.07.2023 09:53 | B3   BMA | Domertalstraße |
| 133 | 11.07.2023 07:48 | H1   Tierrettung | Theodor-Heuss-Straße |
| 132 | 10.07.2023 19:23 | H1   Person eingeschlossen | Eastleighstraße |
| 131 | 09.07.2023 23:59 | G3   CO-Melder | Hohenstaufenallee |
| 130 | 09.07.2023 21:18 | H0   Wasserschaden | Weimarstraße |
| 129 | 08.07.2023 15:00 | B3   Feuer/Rauch Garage | Neckarstraße |
| 128 | 08.07.2023 09:26 | B3   Feuer/Rauch MFH | Aldinger Straße |
| 127 | 06.07.2023 18:14 | G3   Gasgeruch | Jakobstraße |
| 126 | 06.07.2023 11:02 | H3   Verkehrsunfall | Am Wasserturm |
| 125 | 05.07.2023 16:29 | B3   RWM MFH | Stuttgarter Straße |
| 124 | 02.07.2023 19:41 | B2   Feuer/Rauch Pkw | Aldinger Straße |
| 123 | 02.07.2023 00:11 | H3   VU unklare Lage | B27 Kornwestheim-Nord>>Ludwigsburg |
| Juni | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 122 | 28.06.2023 15:26 | B3   Brandmeldeanlage | Rudolf-Diesel-Straße |
| 121 | 28.06.2023 06:50 | B1   Kleinbrand Hecke/Feld Kornwestheim | Hornbergstraße |
| 120 | 27.06.2023 12:05 | B3   Feuer/Rauch MFHKornwestheim | Franz-Schubert-Weg |
| 119 | 26.06.2023 21:32 | B3   Brandmeldealarm | Domertalstraße |
| 118 | 26.06.2023 17:25 | B1   Feuer/Rauch Wiese/Ödland | |
| 117 | 24.06.2023 13:57 | B2   Feuer/Rauch Busch/Hecke | Rosenstraße |
| 116 | 24.06.2023 11:23 | H1   Pers. eingeschl. | Ludwig-Herr-Straße |
| 115 | 23.06.2023 15:27 | H1   Pers. eingeschl. Kfz. | Weimarstraße |
| 114 | 23.06.2023 10:33 | B3   Brandmeldealarm | Steinbeisstraße |
| 113 | 21.06.2023 17:25 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Zügelstraße |
| 112 | 21.06.2023 09:47 | B3   Brandmeldealarm | Bahnhofstraße |
| 111 | 19.06.2023 22:53 | H1   Tragehilfe RD | Theodor-Heuss-Straße |
| 110 | 19.06.2023 16:57 | B2   Feuer/Rauch Lkw | |
| 109 | 18.06.2023 21:39 | H1   Rettung Tier eingeschl. | Lichtensteinstraße |
| 108 | 17.06.2023 01:03 | B3   Brandmeldealarm | Steinbeisstraße |
| 107 | 16.06.2023 18:25 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Theodor-Heuss-Straße |
| 106 | 14.06.2023 17:48 | H1   Pers. eingeschl. | Theodor-Heuss-Straße |
| 105 | 11.06.2023 22:09 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Ludwig-Herr-Straße |
| 104 | 08.06.2023 14:26 | B3   RWM MFH | Hornbergstraße |
| 103 | 07.06.2023 16:27 | H1   VU Pers. Schaden PKW | Rudolf-Diesel-Straße |
| 102 | 07.06.2023 16:02 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Max-Planck-Straße |
| 101 | 07.06.2023 08:12 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Stuttgarter Straße |
| 100 | 06.06.2023 10:54 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stammheimer Straße |
| 99 | 05.06.2023 15:12 | B3   RWM MFH | Rosenstraße |
| 98 | 04.06.2023 18:20 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bädergäßle |
| 97 | 01.06.2023 15:23 | B3   Brandmeldealarm | Friedenstraße |
| 96 | 01.06.2023 09:37 | B3   Brandmeldealarm | Rangierbahnhof |
| Mai | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 95 | 30.05.2023 21:11 | B1   Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Theodor-Heuss-Straße |
| 94 | 30.05.2023 19:13 | G2   Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | Rudolf-Diesel-Straße |
| 93 | 27.05.2023 10:07 | B3   RWM Gebäude | Stuttgarter Straße |
| 92 | 26.05.2023 05:50 | B2   Feuer/Rauch Pkw | Max-Eyth-Straße |
| 91 | 24.05.2023 16:22 | B3   RWM Gebäude | Bolzstraße |
| 90 | 23.05.2023 21:14 | G1   Austritt Betriebsstoffe Kfz. | Rudolf-Diesel-Straße |
| 89 | 23.05.2023 04:10 | B4   Feuer/Rauch Pers. in Gef. MFH | Bolzstraße |
| 88 | 23.05.2023 03:06 | H1   Pers. eingeschl. | Birkenstraße |
| 87 | 22.05.2023 19:27 | B3   Brandmeldealarm | Steinbeisstraße |
| 86 | 17.05.2023 17:31 | B3   Feuer/Rauch MFHKornwestheim | Unterer Klingelbrunnen |
| 85 | 17.05.2023 08:04 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | John-F.-Kennedy-Allee |
| 84 | 15.05.2023 01:05 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Maybachstraße |
| 83 | 06.05.2023 12:51 | B3   Rauchwarnmelder | Pflugfelder Straße |
| 82 | 06.05.2023 10:40 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Birkenstraße |
| 81 | 02.05.2023 21:17 | G0   Ölspur Verkehrsfläche | Lange Straße |
| 80 | 02.05.2023 16:33 | G3   Gasgeruch | Bahnhofstraße |
| April | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 79 | 28.04.2023 08:10 | H1   Pers. eingeschl. Zimmer | Stauffenbergstraße |
| 78 | 27.04.2023 12:45 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Floridaring |
| 77 | 26.04.2023 19:09 | G1   Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | Talstraße |
| 76 | 26.04.2023 11:22 | G1   Austritt Benzin Kfz. | Pfarrer-Hahn-Straße |
| 75 | 25.04.2023 17:40 | B3   Brandmeldealarm | Steinbeisstraße |
| 74 | 23.04.2023 17:02 | H0   Wasserschaden m. Türöffn. | Starenweg |
| 73 | 19.04.2023 10:52 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Jakobstraße |
| 72 | 19.04.2023 10:08 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Theodor-Heuss-Straße |
| 71 | 18.04.2023 11:40 | B3   Feuer/Rauch Gaststätte | Aldinger Straße |
| 70 | 17.04.2023 10:56 | B3   Brandmeldealarm | Am Wasserturm |
| 69 | 15.04.2023 13:01 | G1   Austritt Benzin Kfz. | B27 |
| 68 | 13.04.2023 14:51 | B3   Brandmeldealarm | Villeneuvestraße |
| 67 | 12.04.2023 20:29 | H2   Pers. droht zu springen >3m Höhe | Asperg |
| 66 | 11.04.2023 17:31 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Theodor-Heuss-Straße |
| 65 | 08.04.2023 04:53 | H1   Tragehilfe | Georg-Friedrich-Händel-Straße |
| 64 | 07.04.2023 12:31 | B3   Feuer/Rauch MFH | Montanastraße |
| 63 | 06.04.2023 16:31 | B1   Feuer/Rauch Busch/Hecke | B27 |
| 62 | 05.04.2023 19:07 | H1   Pers. eingeschlossen | Dammstraße |
| 61 | 05.04.2023 16:13 | H1   VU unkl. Lage Pkw | Heinkelstraße |
| 60 | 05.04.2023 13:23 | B3   Brandmeldealarm | Tambourstraße |
| 59 | 04.04.2023 10:50 | B3   Brandmeldealarm | Domertalstraße |
| 58 | 03.04.2023 20:23 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Wipperstraße |
| 57 | 01.04.2023 22:48 | H2   Pers. droht zu springen | Lindenstraße |
| März | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 56 | 30.03.2023 23:41 | G1   Geruch undefinierbar Kamin/Heizung | Dammstraße |
| 55 | 28.03.2023 11:12 | B1   Feuer/Rauch MüllbehälterKornwestheim | Bahnhofstraße |
| 54 | 27.03.2023 10:09 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Beate-Paulus-Straße |
| 53 | 22.03.2023 19:02 | H1   Rettung Tier ekl. | Birkenstraße |
| 52 | 22.03.2023 09:25 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Im Obstgarten |
| 51 | 20.03.2023 19:19 | B1   Nachschau Brand Strom-/Elektroanlage | Max-Levi-Straße |
| 50 | 20.03.2023 08:21 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Stuttgarter Straße |
| 49 | 18.03.2023 15:39 | G1   Austritt Benzin Kfz. | Hauffstraße |
| 48 | 17.03.2023 16:19 | B3   Brandmeldealarm | Rudolf-Diesel-Straße |
| 47 | 17.03.2023 09:49 | G1   Austritt Betriebsstoffe Kfz. | Robert-Mayer-Straße |
| 46 | 15.03.2023 18:22 | B3   Feuer/Rauch Kamin EFHKornwestheim | Badstraße |
| 45 | 15.03.2023 14:49 | B3   Brandmeldealarm | Heinkelstraße |
| 44 | 15.03.2023 11:47 | G1   sonstigesKornwestheim | Ipfstraße |
| 43 | 14.03.2023 06:36 | B3   RWM GebäudeKornwestheim | Mühlweg |
| 42 | 10.03.2023 21:51 | H0   Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | B27 |
| 41 | 10.03.2023 17:59 | B3   Brandmeldealarm | Max-Planck-Straße |
| 40 | 10.03.2023 11:19 | H1   Pers. eingeschl.Kornwestheim | Jakobstraße |
| 39 | 10.03.2023 10:44 | B3   Brandmeldealarm | Tambourstraße |
| 38 | 09.03.2023 23:15 | B3   Brandmeldealarm | Steinbeisstraße |
| 37 | 09.03.2023 21:13 | H1   Pers. eingeschl.Kornwestheim | Jakobstraße |
| 36 | 08.03.2023 13:14 | B3   Brandmeldealarm | Tambourstraße |
| 35 | 06.03.2023 19:11 | H1   Rettung DLK | Achalmstr. |
| 34 | 01.03.2023 02:50 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Zollernstraße |
| Februar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 33 | 28.02.2023 02:06 | B1   Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Bahnhofstraße |
| 32 | 24.02.2023 15:45 | G1   Austritt Diesel/Öl Kfz. | Unterer Klingelbrunnen |
| 31 | 22.02.2023 11:03 | B1   Nachschau | Bahnhofsplatz |
| 30 | 20.02.2023 17:11 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Bebelstraße |
| 29 | 19.02.2023 12:26 | G0   Ölspur Verkehrsfläche | Bogenstraße |
| 28 | 18.02.2023 21:41 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Georg-Friedrich-Händel-Straße |
| 27 | 17.02.2023 20:08 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stuttgarter Straße |
| 26 | 17.02.2023 10:56 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Theodor-Heuss-Straße |
| 25 | 16.02.2023 13:34 | B1   Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Schmale Straße |
| 24 | 15.02.2023 12:16 | G2   Geruch Ammoniak/Chlor | Mörikestraße, Ludwigsburg |
| 23 | 13.02.2023 21:15 | B3   Feuer/Rauch Industri | Sigelstraße |
| 22 | 12.02.2023 01:06 | H0   Wasserschaden Gebäude | Salamanderplatz |
| 21 | 09.02.2023 20:19 | B3   Brandmeldealarm | Villeneuvestraße |
| 20 | 09.02.2023 06:14 | B3   Brandmeldealarm | Steinbeisstraße |
| 19 | 05.02.2023 01:51 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Villeneuvestraße |
| 18 | 04.02.2023 21:38 | B2   Feuer/Rauch Müllbehälter | Kreidlerstraße |
| 17 | 03.02.2023 14:15 | B3   Brandmeldealarm | Villeneuvestraße |
| 16 | 03.02.2023 13:57 | B3   Brandmeldealarm | Steinbeisstraße |
| Januar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 15 | 29.01.2023 08:41 | H0   Wasserschaden Gebäude | Im Moldengraben |
| 14 | 29.01.2023 00:32 | B3   RWM Gebäude | Wipperstraße |
| 13 | 28.01.2023 16:07 | B3   Brandmeldealarm | Albstraße |
| 12 | 26.01.2023 18:32 | B3   Brandmeldealarm | Hohenstaufenallee |
| 11 | 26.01.2023 01:31 | B3   Brandmeldealarm | Albstraße |
| 10 | 25.01.2023 04:34 | B1   Feuer/Rauch unklare Lage Freiland | Tambourstraße |
| 9 | 23.01.2023 09:56 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Kochstraße |
| 8 | 17.01.2023 13:36 | B3   Brandmeldealarm | John-F.-Kennedy-Allee |
| 7 | 08.01.2023 21:12 | H1   Pers. eingeschl.Kornwestheim | Stuttgarter Straße |
| 6 | 06.01.2023 10:19 | H1   Türe öffnen | Rechbergstraße |
| 5 | 05.01.2023 11:46 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Ulrichstraße |
| 4 | 04.01.2023 07:23 | B3   RWM MFH | Theodor-Heuss-Straße |
| 3 | 01.01.2023 18:14 | B2   Feuer/Rauch Busch/Hecke | Bei der Hammerschmiede |
| 2 | 01.01.2023 01:41 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Weißenfelser Ring |
| 1 | 01.01.2023 00:21 | B3   Brandmeldealarm | Tambourstraße |



