| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 247 | 31.12.2022 21:18 | H1   Pers. in Zwangslage | Kirchtalstraße |
| 246 | 31.12.2022 18:18 | B3   Brandmeldealarm | John-F.-Kennedy-Allee |
| 245 | 31.12.2022 13:43 | H1   Rettung mit DLK | Adlerstr. |
| 244 | 23.12.2022 17:32 | B3   Brandmeldealarm | Rosensteinstraße |
| 243 | 23.12.2022 11:11 | B3   Brandmeldealarm | Sigelstraße |
| 242 | 23.12.2022 10:50 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Tambourstraße |
| 241 | 22.12.2022 23:19 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Rosensteinstraße |
| 240 | 20.12.2022 10:35 | B3   Brandmeldealarm | Tambourstraße |
| 239 | 19.12.2022 18:58 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Friedrich-Siller-Straße |
| 238 | 17.12.2022 20:04 | G1   Austritt Betriebsstoffe Kfz | Aldinger Straße |
| 237 | 16.12.2022 18:07 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Sofienstraße |
| 236 | 16.12.2022 11:12 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bahnhofsplatz |
| 235 | 15.12.2022 16:37 | B3   Brandmeldealarm | Am Rangierbahnhof |
| 234 | 15.12.2022 14:11 | B3   Brandmeldealarm | Rudolf-Diesel-Straße |
| 233 | 12.12.2022 08:10 | B3   Brandmeldealarm | Tambourstraße |
| 232 | 11.12.2022 14:20 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Stammheimer Straße |
| 231 | 10.12.2022 16:03 | B3   Brandmeldealarm | Hohenstaufenallee |
| 230 | 09.12.2022 08:50 | B3   Feuer/Rauch MFH | Güterbahnhofstraße |
| 229 | 06.12.2022 16:07 | B3   Brandmeldealarm | Steinbeisstraße |
| 228 | 01.12.2022 23:16 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Zeppelinstraße |
| 227 | 01.12.2022 21:32 | G3   Gasausströmung Baustelle | Friedrich-Siller-Straße |
| 226 | 01.12.2022 09:34 | B3   Brandmeldealarm | Villeneuvestraße |
| November | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 225 | 28.11.2022 13:52 | B3   Feuer/Rauch MFH | Jägerstraße |
| 224 | 25.11.2022 11:27 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Tambourstraße |
| 223 | 20.11.2022 23:57 | B3   Feuer/Rauch MFH | Rosenstraße |
| 222 | 19.11.2022 17:32 | B3   Feuer/Rauch MFH | Starenweg |
| 221 | 18.11.2022 20:33 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Johannes-Brahms-Straße |
| 220 | 18.11.2022 18:29 | H0   Verkehrsweg reinigen/räumen | Heinkelstraße |
| 219 | 18.11.2022 15:20 | B3   Brandmeldealarm | Albstraße |
| 218 | 17.11.2022 11:28 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Goerdelerstraße |
| 217 | 17.11.2022 10:17 | B3   Brandmeldealarm | Tambourstraße |
| 216 | 16.11.2022 09:14 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Holbeinstraße |
| 215 | 15.11.2022 05:30 | H0   Wasserschaden Wohnung | Güterbahnhofstraße |
| 214 | 13.11.2022 17:57 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Bolzstraße |
| 213 | 13.11.2022 17:10 | H1   Rettung über DLK | Alexanderstr. |
| 212 | 11.11.2022 06:00 | H1   Pers. eingeschl. GebäudeKornwestheim | Lilienweg |
| 211 | 05.11.2022 08:30 | B3   Brandmeldealarm | Albstraße |
| 210 | 04.11.2022 18:32 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Eastleighstraße |
| Oktober | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 209 | 29.10.2022 16:38 | B3   Brandmeldealarm | Theodor-Heuss-Straße |
| 208 | 29.10.2022 15:30 | B2   Feuer/Rauch Garage/Gartenhaus | Oßweiler Weg |
| 207 | 26.10.2022 18:36 | G1   Austritt Diesel/Öl Verkehrsweg | Danziger Straße |
| 206 | 25.10.2022 14:41 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Kornblumenweg |
| 205 | 24.10.2022 20:26 | H0   Wasserschaden Verkehrsweg | B27 Auffahrt Süd |
| 204 | 24.10.2022 13:14 | B3   Brandmeldealarm | Tambourstraße |
| 203 | 22.10.2022 20:33 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bahnhofstraße |
| 202 | 20.10.2022 19:34 | B1   Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Stammheimer Straße |
| 201 | 20.10.2022 16:53 | B3   Brandmeldealarm | Villeneuvestraße |
| 200 | 20.10.2022 10:29 | B3   Brandmeldealarm | Friedenstraße |
| 199 | 19.10.2022 09:17 | B3   Feuer/Rauch MFH | Goerdelerstraße |
| 198 | 17.10.2022 17:08 | G1   Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | Ludwigsburger Straße |
| 197 | 15.10.2022 13:06 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Stuttgarter Straße |
| 196 | 11.10.2022 15:20 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stammheimer Straße |
| 195 | 10.10.2022 15:12 | H1   Pers. eingesch. Wohnung | Stuttgarter Straße |
| 194 | 10.10.2022 14:23 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Hornbergstraße |
| 193 | 09.10.2022 20:48 | B3   Feuer/Rauch MFH | Güterbahnhofstraße |
| 192 | 08.10.2022 23:23 | B2   Feuer/Rauch unklare Lage | Eastleighstraße |
| 191 | 07.10.2022 14:04 | B3   Brandmeldealarm | Rudolf-Diesel-Straße |
| 190 | 06.10.2022 10:12 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Neckarstraße |
| 189 | 05.10.2022 22:27 | B1   Nachschau Brand MFH | Zollernstraße |
| 188 | 05.10.2022 09:05 | H1   Rettung Tier eingeschl. Kfz. | Villeneuvestraße |
| 187 | 03.10.2022 21:03 | B3   Feuer/Rauch MFH | Güterbahnhofstraße |
| 186 | 02.10.2022 09:25 | G1   Austritt Diesel/Öl Verkehrsweg | Bolzstraße |
| September | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 185 | 27.09.2022 17:13 | B3   Feuer/Rauch Bildungseinrichtung | Hohenstaufenallee |
| 184 | 25.09.2022 16:19 | H1   VU unkl. Lage Pkw | Theodor-Heuss-Straße |
| 183 | 24.09.2022 08:01 | H0   Wasserschaden m. Türöffn. Wohnung | Aldinger Straße |
| 182 | 23.09.2022 12:15 | H1   Verkehrsunfall | Zeppelinstraße |
| 181 | 21.09.2022 20:57 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Teckstraße |
| 180 | 20.09.2022 11:56 | B1   Türöffn. Brandgefahr Gebäude | Salamanderplatz |
| 179 | 18.09.2022 13:36 | H0   Wasserschaden sonst. Objekt | Joseph-Haydn-Straße |
| 178 | 15.09.2022 20:48 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bolzstraße |
| 177 | 15.09.2022 09:09 | B3   Feuer/Rauch MFH | Eastleighstraße |
| 176 | 14.09.2022 18:03 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Ulrichstraße |
| 175 | 13.09.2022 17:57 | G4   GS-Austritt | Am Containerbahnhof |
| 174 | 10.09.2022 10:52 | B3   Feuer/Rauch Gebäude | Karlstraße |
| 173 | 08.09.2022 00:27 | G3   Gasgeruch Wohnung | Bolzstraße |
| 172 | 07.09.2022 20:27 | G0   Ölspur Verkehrsfläche | Holzgrunddurchlass |
| 171 | 07.09.2022 13:17 | B3   Brandmeldealarm | Villeneuvestraße |
| 170 | 06.09.2022 18:23 | H4   VU Pers.Schaden Schienenfzg. | Remseck-Aldingen |
| 169 | 06.09.2022 14:28 | B3   Brandmeldealarm | Tamm |
| 168 | 05.09.2022 20:03 | B3   Brandmeldealarm | Weimarstraße |
| 167 | 05.09.2022 16:58 | B3   Brandmeldealarm | Weimarstraße |
| 166 | 04.09.2022 19:43 | B3   Brandmeldealarm | Weimarstraße |
| 165 | 03.09.2022 18:48 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Am Stadtgarten |
| 164 | 03.09.2022 04:48 | B3   RWM Gebäude | Traifelbergstraße |
| 163 | 02.09.2022 01:53 | H1   Pers. eingeschl. | Unterer Klingelbrunnen |
| 162 | 01.09.2022 00:07 | H1   Pers. in Zwangslage | Hornbergstraße |
| August | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 161 | 29.08.2022 08:30 | B3   Brandmeldealarm | Friedenstraße |
| 160 | 20.08.2022 15:53 | H0   Wasserschaden Gebäude | Pflugfelder Straße |
| 159 | 18.08.2022 16:27 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Dammstraße |
| 158 | 15.08.2022 17:46 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | John-F.-Kennedy-Allee |
| 157 | 15.08.2022 00:12 | H0   Sonstiges | Bolzstraße |
| 156 | 13.08.2022 19:49 | B2   Feuer/Rauch Wiese/Ödland | Aldinger Straße |
| 155 | 12.08.2022 11:10 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Mühlweg |
| 154 | 08.08.2022 22:53 | H1   Pers. eingeschl. | Floridaring |
| 153 | 08.08.2022 15:27 | B3   Feuer/Rauch Feld | Nevadastraße |
| 152 | 07.08.2022 10:23 | B1   Feuer/Rauch Kleinobjekt | Aldinger Straße |
| 151 | 07.08.2022 01:06 | B3   RWM EFH | Enzstraße |
| 150 | 05.08.2022 15:31 | B3   Brandmeldealarm | Eastleighstraße |
| 149 | 04.08.2022 17:12 | H1   Rettung mit DLK Gebäude | Schillerstraße Ludwigsburg |
| 148 | 03.08.2022 13:37 | B3   Feuer/Rauch MFH | Im Haldenrain |
| 147 | 02.08.2022 11:02 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Bachstraße |
| Juli | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 146 | 31.07.2022 20:00 | B3   RWM MFH | Ludwig-Herr-Straße |
| 145 | 29.07.2022 21:07 | B3   Brandmeldealarm | Albstraße |
| 144 | 28.07.2022 07:05 | B3   RWM MFH | Schützenstraße |
| 143 | 27.07.2022 07:34 | G2   Austritt Benzin Gewässer | Am Brückle |
| 142 | 26.07.2022 14:58 | B3   Brandmeldealarm | Heinkelstraße |
| 141 | 26.07.2022 06:52 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Güterbahnhofstraße |
| 140 | 25.07.2022 13:36 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stammheimer Straße |
| 139 | 25.07.2022 01:27 | B2   Feuer/Rauch Pkw | |
| 138 | 24.07.2022 12:58 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Theodor-Heuss-Straße |
| 137 | 24.07.2022 02:37 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Holbeinstraße |
| 136 | 21.07.2022 20:00 | H1   Tragehilfe DLK | Friedrich Siller Straße |
| 135 | 21.07.2022 14:29 | H1   Techn. Hilfeleistung | Kreidlerstraße |
| 134 | 20.07.2022 18:02 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stammheimer Straße |
| 133 | 20.07.2022 13:25 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Dammstraße |
| 132 | 19.07.2022 09:38 | B2   Feuer/Rauch Feld | Westrandstraße |
| 131 | 17.07.2022 19:23 | B3   RWM MFH | Neuffenstraße |
| 130 | 17.07.2022 15:59 | H0   Wasserschaden m. Türöffn. Wohnung | Ebertstraße |
| 129 | 15.07.2022 13:44 | B3   Feuer/Rauch MFH | Theodor-Heuss-Straße |
| 128 | 14.07.2022 07:34 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Rosensteinstraße |
| 127 | 13.07.2022 23:43 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Lorenz-Jehle-Straße |
| 126 | 11.07.2022 16:53 | B3   Feuer/Rauch BildungseinrichtungRemseck-Pattonville | John-F.-Kennedy-Allee |
| 125 | 09.07.2022 22:56 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter Kornwestheim | Ebertstraße |
| 124 | 09.07.2022 18:57 | B1   Feuer/Rauch BaumKornwesth.-Pattonville | Pattonville |
| 123 | 08.07.2022 11:16 | B3   Feuer/Rauch Bildungseinrichtung | John-F.-Kennedy-Allee |
| 122 | 08.07.2022 03:51 | H0   Wasserschaden Gebäude | Nelly-Sachs-Weg |
| 121 | 07.07.2022 14:05 | H1   Tragehilfe | Roßbergstr. |
| 120 | 06.07.2022 18:59 | G0   Ölspur Verkehrsfläche | Hornbergstraße |
| 119 | 06.07.2022 12:32 | H1   Pers. eingeschl. Kfz. | Friedrichstraße |
| 118 | 04.07.2022 23:43 | G1   Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | Steinbeisstraße |
| 117 | 04.07.2022 21:07 | H1   Tragehilfe | Sofienstr. |
| 116 | 04.07.2022 17:20 | G1   Austritt Benzin Kfz. | Eastleighstraße |
| 115 | 04.07.2022 00:42 | B3   RWM MFH | Karlstraße |
| 114 | 02.07.2022 20:20 | B3   Brandmeldealarm | Villeneuvestraße |
| Juni | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 113 | 30.06.2022 13:39 | B3   Brandmeldealarm | Max-Planck-Straße |
| 112 | 27.06.2022 08:27 | H1   Pers. eingeschl. | Jahnstraße |
| 111 | 26.06.2022 01:57 | B3   RWM MFH | Eastleighstraße |
| 110 | 24.06.2022 01:06 | H1   Rettung Tier aus >3m Höhe | Neuffenstraße |
| 109 | 23.06.2022 17:17 | H1   Türöffn. Gebäude | Theodor-Heuss-Straße |
| 108 | 23.06.2022 11:40 | G1   Austritt Benzin Nutzfzg. | Rangierbahnhof 60 |
| 107 | 23.06.2022 10:59 | B2   Feuer/Rauch Kleinobjekt | Tambourstraße |
| 106 | 22.06.2022 07:37 | B3   BMA | Tambourstraße |
| 105 | 16.06.2022 23:47 | B1   Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Beethovenstraße |
| 104 | 16.06.2022 13:19 | B1   Feuer/Rauch Kleinobjekt | Am Containerbahnhof |
| 103 | 13.06.2022 16:06 | B1   Feuer/Rauch | Enzstraße |
| 102 | 10.06.2022 18:06 | H1   Pers. eingeschl. | Neckarstraße |
| 101 | 10.06.2022 11:10 | H1   Pers. eingeschl. | Karl-Joos-Straße |
| 100 | 08.06.2022 14:09 | H2   Pers. droht zu springen | Theodor-Heuss-Straße |
| 99 | 03.06.2022 22:47 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bolzstraße |
| Mai | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 98 | 31.05.2022 23:56 | B2   Feuer/Rauch Gartengrundstück | Leuschnerstraße |
| 97 | 29.05.2022 06:51 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Ulrichstraße |
| 96 | 26.05.2022 18:17 | H1   Pers. Kleineinklemmung | Bolzstraße |
| 95 | 26.05.2022 10:49 | B3   Feuer/Rauch MFH | Adolfstraße |
| 94 | 24.05.2022 10:41 | H0   VU unklare Lage | Alte B27 |
| 93 | 24.05.2022 10:23 | B3   Brandmeldealarm | Domertalstraße |
| 92 | 23.05.2022 09:53 | B3   Brandmeldealarm | Am Containerbahnhof |
| 91 | 22.05.2022 13:13 | G1   Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | Rudolf-Diesel-Straße |
| 90 | 22.05.2022 10:39 | B3   Feuer/Rauch Garage | Lenbachstraße |
| 89 | 21.05.2022 09:40 | H1   Tragehilfe RD | Joseph-Haydn-Straße |
| 88 | 19.05.2022 22:47 | H1   VU unklare Lage | Hornbergstraße |
| 87 | 19.05.2022 15:37 | G3   Gasgeruch Keller | Zeppelinstraße |
| 86 | 19.05.2022 10:16 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Dammstraße |
| 85 | 18.05.2022 10:19 | H1   Tragehilfe | |
| 84 | 17.05.2022 17:43 | H1   Türe öffnen | Holzgrundstr. |
| 83 | 16.05.2022 22:37 | G0   Ölspur | Westrandstraße |
| 82 | 16.05.2022 12:05 | B3   BMA | Salamanderplatz |
| 81 | 15.05.2022 19:10 | H1   Türe öffnen | Holzgrundstr. |
| 80 | 13.05.2022 23:12 | H1   Türe öffnen | Holzgrundstr. |
| 79 | 13.05.2022 22:36 | B1   Brandgeruch Kleinobjek | Bachstraße |
| 78 | 12.05.2022 10:58 | B3   Brandmeldealarm | Enzstraße |
| 77 | 12.05.2022 02:03 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Stuttgarter Straße |
| 76 | 12.05.2022 02:02 | B3   Brandmeldealarm | Stuttgarter Straße |
| 75 | 09.05.2022 15:14 | B2   Feuer/Rauch Lkw | |
| 74 | 05.05.2022 19:14 | H0   Wasser aus Gulli | Aldingerstr. |
| 73 | 04.05.2022 14:23 | B1   RWM Nachschau | Zeppelinstraße |
| 72 | 03.05.2022 23:43 | B3   Brandmeldealarm | Kreidlerstraße |
| 71 | 02.05.2022 01:39 | B3   Feuer/Rauch Pkw | Friedrichstraße |
| 70 | 01.05.2022 17:35 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stammheimer Straße |
| April | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 69 | 28.04.2022 20:10 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Hornbergstraße |
| 68 | 26.04.2022 09:13 | B2   Feuer/Rauch unklare Lage | Bahnhofstraße |
| 67 | 24.04.2022 11:13 | H0   Sicherungsarb. >3m Höhe Strom/Elektroanlage | Eastleighstraße |
| 66 | 24.04.2022 06:50 | G1   Austritt Benzin Kfz. | Enzstraße |
| 65 | 18.04.2022 12:40 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Gnadentalstraße |
| 64 | 18.04.2022 01:38 | B2   Feuer/Rauch Pkw | Bietigheim-Bissingen |
| 63 | 17.04.2022 09:45 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Neuffenstraße |
| 62 | 17.04.2022 08:22 | H0   Tür/Fenster verschalen | Johannesstr. |
| 61 | 16.04.2022 09:13 | H1   Pers. eingeschl. | Parkstraße |
| 60 | 14.04.2022 17:45 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Bahnhofstraße |
| 59 | 11.04.2022 16:43 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Bahnhofstraße |
| 58 | 10.04.2022 17:13 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stammheimer Straße |
| 57 | 08.04.2022 23:42 | B3   RWM Gebäude | Pattonville |
| 56 | 08.04.2022 12:35 | B3   Brandmeldealarm | Friedenstraße |
| 55 | 08.04.2022 09:18 | B3   Brandmeldealarm | Albstraße |
| 54 | 07.04.2022 21:05 | B3   Brandmeldealarm | Hohenstaufenallee |
| 53 | 04.04.2022 20:17 | H1   Unterstützung Rettungsdienst | Bahnhof Kornwestheim |
| 52 | 03.04.2022 00:54 | B3   Brandmeldealarm | Salamanderplatz |
| 51 | 02.04.2022 17:07 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Jakob-Sigle-Platz |
| 50 | 01.04.2022 16:53 | B3   Feuer/Rauch | Hohenstaufenallee |
| März | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 49 | 29.03.2022 09:39 | B3   Brandmeldealarm | Steinbeisstraße |
| 48 | 28.03.2022 17:06 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Bahnhofstraße |
| 47 | 27.03.2022 16:08 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Aldinger Straße |
| 46 | 27.03.2022 06:22 | G3   CO-Melder Wohnung | Lenzhalde |
| 45 | 27.03.2022 05:46 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Oderstraße |
| 44 | 26.03.2022 19:10 | B1   Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Aldinger Straße |
| 43 | 23.03.2022 23:38 | B3   Feuer/Rauch MFH | Güterbahnhofstraße |
| 42 | 23.03.2022 07:22 | H0   Wasserschaden m. Türöffn. Wohnung | Rechbergstraße |
| 41 | 22.03.2022 08:37 | B3   Brandmeldealarm | Enzstraße |
| 40 | 22.03.2022 03:54 | B3   Brandmeldealarm | Salamanderplatz |
| 39 | 21.03.2022 06:07 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Bolzstraße |
| 38 | 20.03.2022 17:40 | B1   Feuer/Rauch Müllbehälter | Aldinger Straße |
| 37 | 11.03.2022 18:27 | G2   Gefahrstoff-Austritt | Bolzstraße |
| 36 | 11.03.2022 16:04 | B3   Brandmeldealarm | Theodor-Heuss-Straße |
| 35 | 09.03.2022 13:35 | H1   Verkehrsunfall unklare Lage | Theodor-Heuss-Straße |
| 34 | 08.03.2022 20:13 | H1   Tragehilfe DLK | Ludwig-Herr-Straße |
| 33 | 07.03.2022 00:38 | H0   Verkehrsweg reinigen/räumen | Theodor-Heuss-Straße |
| 32 | 06.03.2022 22:59 | H1   Türe öffnen | Theodor-Heuss-Straße |
| 31 | 06.03.2022 22:00 | B5   Feuer/Rauch Gebäude | Kirchheimer Straße Bietigheim-Bissingen |
| 30 | 02.03.2022 20:40 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Tambourstraße |
| Februar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 29 | 27.02.2022 14:43 | B1   Feuer/Rauch Busch/Hecke | Aldinger Straße |
| 28 | 24.02.2022 18:48 | B3   RWM MFH | Bolzstraße |
| 27 | 18.02.2022 23:53 | B3   Brandmeldealarm | Rudolf-Diesel-Straße |
| 26 | 18.02.2022 19:43 | H0   Sicherungsarb. Gerüst/Bauzaun | Mühlhäuser Straße |
| 25 | 15.02.2022 14:11 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bolzstraße |
| 24 | 14.02.2022 14:36 | H1   Rettung Tier aus >3m Höhe | Neuffenstraße |
| 23 | 13.02.2022 14:31 | B1   Türöffn. Brandgefahr | Theodor-Heuss-Straße |
| 22 | 10.02.2022 15:39 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Stammheimer Straße |
| 21 | 10.02.2022 09:10 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Baurstraße |
| 20 | 07.02.2022 17:25 | B3   Brandmeldealarm | Stammheimer Straße |
| 19 | 07.02.2022 10:39 | B3   Brandmeldealarm | John-F.-Kennedy-Allee |
| 18 | 06.02.2022 23:46 | H0   Wasserschaden Keller | Kantstraße |
| 17 | 01.02.2022 13:51 | B3   Feuer/Rauch Med. Einrichtung | Hermannstraße |
| Januar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 16 | 29.01.2022 16:24 | H1   Pers. eingeschl. | Villeneuvestraße |
| 15 | 28.01.2022 20:42 | B3   Brandmeldealarm | Villeneuvestraße |
| 14 | 25.01.2022 03:14 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Bolzstraße |
| 13 | 24.01.2022 11:52 | B3   Brandmeldealarm | John-F.-Kennedy-Allee |
| 12 | 24.01.2022 10:42 | B3   Brandmeldealarm | Rudolf-Diesel-Straße |
| 11 | 22.01.2022 14:07 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Bolzstraße |
| 10 | 21.01.2022 16:45 | B3   Brandmeldealarm | Villeneuvestraße |
| 9 | 21.01.2022 07:34 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Hohenstaufenallee |
| 8 | 18.01.2022 11:47 | B3   Brandmeldealarm | Albstraße |
| 7 | 14.01.2022 10:03 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Jakob-Sigle-Platz |
| 6 | 12.01.2022 18:05 | B3   Brandmeldealarm | Weimarstraße |
| 5 | 05.01.2022 10:16 | H1   Pers. eingeschl. Wohnung | Poststraße |
| 4 | 04.01.2022 06:49 | H1   Pers. eingeschl. Gebäude | Silcherstraße |
| 3 | 04.01.2022 04:30 | H0   Wasserschaden m. Türöffn. Keller | Neckarstraße |
| 2 | 01.01.2022 15:06 | H1   Pers. eingeschl. Aufzug | Bolzstraße |
| 1 | 01.01.2022 01:29 | B1   Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Ebertstraße |



